高速細孔放電加工機 ◆ 線切割穿線孔之加工 ◆ 細孔加工之孔徑為0.15-3mm ◆ 曲面、球面不規(guī)則表面之加工 ◆ 加工液可用純水或放電油 ◆ 鎢鋼、超硬合金或粉末冶金之超硬鋼材質(zhì)之細孔加工
高速細孔放電加工機
◆ 線切割穿線孔之加工
◆ 細孔加工之孔徑為0.15-3mm
◆ 曲面、球面不規(guī)則表面之加工
◆ 加工液可用純水或放電油
◆ 鎢鋼、超硬合金或粉末冶金之超硬鋼材質(zhì)之細孔加工
技術(shù)參數(shù): | F-350 | HF-2030I | HF-2030II | HF-2535 |
工作臺面積 | 600*295mm | 450*210mm | 450*210mm | 600*295mm |
X軸左右行程 | 350mm | 300mm | 300mm | 350mm |
Y軸前后行程 | 250mm | 200mm | 200mm | 250mm |
主軸伺服行程(Z1) | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
W軸行程(Z2) | 150mm | 無 | 150mm | 150mm |
眼模導(dǎo)座行程(Z3) | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
加工液容量 | 20L | 20L | 20L | 20L |
最大加工工作重量 | 400Kgs | 200Kgs | 200Kgs | 400Kgs |
機械重量(凈重) | 950Kgs | 650Kgs | 700Kgs | 800Kgs |
輸入電源 | 380V | 380V | 380V | 380V |
最大消耗電力 | 4KVA | 4KVA | 4KVA | 4KVA |
最大加工電流 | 30A | 30A | 30A | 30A |
水盤 | 855*510mm | 790*490mm | 790*490mm | 855*510mm |
體積 | 1068*1068*2400 | 1180*870*2330mm | 1180*870*2350mm | 1450*1050*2400mm |
電箱尺寸 | 無 | 930*450*820mm | 930*450*820mm | 930*450*820mm |
本公司最新研發(fā)并投入市場的CNC打孔機,不僅擁有完整的自主知識產(chǎn)權(quán),而且更加人性化、智能化。
專業(yè)人員為您的不同產(chǎn)品量身定制,以提高工作效率。
完善的售后服務(wù),省內(nèi)24小時到位服務(wù),技術(shù)專家免費上門提供技術(shù)支持。
省外24小時響應(yīng),建立在線客服和咨詢熱線機制,確保用戶所反映的問題得到圓滿的解決。